“Hidrocarburos: Crecimiento, Seguridad Energética y Desarrollo Sostenible”
| VERSIÓN | TRABAJOS TÉCNICOS | PROGRAMA CAPACITACIÓN |
PARTICIPACIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVOC | EXPOS | LOCAL | EXT | EMPRESAS | PAÍSES | ||
| 1993 | 66 | 66 | - | 250 | 30 | 15 | 11 |
| 1996 | 99 | 99 | - | 550 | 104 | 80 | 15 |
| 1999 | 191 | 144 | - | 448 | 162 | 157 | 24 |
| 2002 | 282 | 184 | - | 595 | 205 | 171 | 20 |
| 2005 | 389 | 212 | - | 975 | 306 | 154 | 20 |
| 2008 | 458 | 171 | - | 1,192 | 398 | 198 | 28 |
| 2011 | 418 | 173 | - | 1,188 | 420 | 249 | 27 |
| 2014 | 442 | 205 | - | 1,527 | 238 | 153 | 15 |
| 2018 | 336 | 160 | - | 883 | 101 | 185 | 17 |
| 2022 | 64 | 40 | 1,574 | 514 | 33 | 31 | 5 |
| 2025 | 265 | 149 | 1,583 | 839 | 168 | 105 | 21 |
| TOTAL | 3,010 | 1,603 | 3,157 | 8,961 | 2,165 | 1,498 | |
INGEPET comenzó como un seminario nacional, celebrándose en Talara en 1988 y 1990.
Las ediciones nacionales, así como las internacionales de 1993 y 1996, fueron organizadas por Petro Perú. Posteriormente, tras la privatización de sus áreas de exploración y producción, Perupetro asumió la responsabilidad de organizar el INGEPET 1999.
Uno de los principales ejes de la misión de Perupetro, en representación del Estado, es la promoción de las áreas con potencial de recursos de hidrocarburos en el Perú y también de la administración de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. En tal sentido es la entidad que supervisa todas las actividades de las empresas operadoras del sector en el país.
INGEPET, es un evento de alto nivel técnico que convoca a la comunidad nacional e internacional para compartir las mejoras practicas de la industria de petróleo y gas.
INGEPET, se ha consolidado como un referente trienal de alto nivel técnico en el ámbito de la Exploración y Producción (E&P) de hidrocarburos.